一、適用范圍
本產(chǎn)品可隨環(huán)境溫度變化,自動調(diào)整發(fā)熱功率,具有防止過熱、使用維護(hù)簡便、節(jié)約電能及便于自動化等特
點(diǎn)。適于管道設(shè)備及容器的伴熱、保溫,在石化、電力、冶金、輕工、食品等行業(yè)有廣泛的用途,是新一代
電加熱器。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
SPTL/QB2002.10-08
三、型號、M稱
型 號 | M 稱 |
DXW | 低溫自限溫加熱電纜 |
DXW-P | 低溫屏蔽型自限溫加熱電纜 |
DXW-F | 低溫防護(hù)型自限溫加熱電纜 |
ZXW | 中溫自限溫加熱電纜 |
ZXW-P | 中溫屏蔽型自限溫加熱電纜 |
ZXW-F | 中溫防護(hù)型自限溫加熱電纜 |
DHG(B) | 高溫恒功率加熱電纜 |
DHG(B)-P | 高溫屏蔽型恒功率加熱電纜 |
DHG(B)-F | 高溫防護(hù)型恒功率加熱電纜 |
四、 基本參數(shù)
DXW DXW-P DXW-F | ZXW ZXW-P ZXW-F | DHG DHG-P DHG-F | DHG(B) DHG(B)-P DHG(B)-F | |
高維持溫度℃ | 70 | 105 | 200 | 250 |
高表面溫度℃ | 85 | 115 | ||
高承受溫度℃ | 90 | 120 | ||
低安裝溫度℃ | -20 | -20 | -40 | -40 |
護(hù)套顏色 | 黑 | 藍(lán) | 黃 | 白 |
額定電壓V | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 |
五、規(guī)格范圍、起動溫度、大使用長度
型 號 | 規(guī) 格 | 起動溫度℃ | 使用長度m |
DXW DXW-P DXW-F | 15W | 10 | 200 |
25W | 10 | 130 | |
35W | 10 | 94 | |
ZXW ZXW-P ZXW-F | 40W | 10 | 100 |
50W | 10 | 85 | |
60W | 10 | 54 | |
DHG(B) DHG(B)-P DHG(B)-F | 10 | 220 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: