介紹:
FLYW 型汽車電線 |
● 產(chǎn)品M稱 耐熱聚氯乙烯J緣低壓電纜。 |
● 產(chǎn)品示意圖 |
● 產(chǎn)品特性 產(chǎn)品性能符合DIN 76722/1990和ISO 6722的要求。 |
● 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) |
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)J緣厚度 mm | 電線大外徑 mm |
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
10.0 | 84/0.40 | 1.0 | 7.1 |
注:可根據(jù)顧客要求的電線結(jié)構(gòu)生產(chǎn),其他截面電纜暫不列入。 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: