介紹:
產(chǎn)品型號(hào):GXL 產(chǎn)品M稱:汽車(chē)用聚氯乙烯J緣低壓電線 導(dǎo)體材料:無(wú)氧銅絲 J緣材料:聚氯乙烯J緣 芯線顏色:/ 芯線結(jié)構(gòu):/ 加 強(qiáng) 件:/ 屏蔽材料:/ 鎧裝材料:/ 護(hù)套材料:/ | ||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度℃ | 彎曲半徑 |
GXL | 0.5 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 0.75 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 1 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 1.5 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 2.5 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 4 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 6 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 10 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 16 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 25 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 35 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 50 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 70 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 95 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 120 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 150 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 185 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 240 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 300 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 400 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 500 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 600 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 630 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 700 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 800 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 900 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 1000 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 1200 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
GXL | 1500 | 450/750 | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||
丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 船用電纜 | 電伴熱帶 |
耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
純銅絞線 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 |
硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 |
充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 |
航空航天電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 |
鐵路機(jī)車(chē)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 起重機(jī)電纜 | 電力電纜 |
硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | DP總線電纜 | 扁平電纜 |
柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價(jià)格 |
屏蔽信號(hào)電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 船用電纜 | 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: