介紹:
產(chǎn)品型號(hào):QFR 產(chǎn)品M稱(chēng):公路車(chē)輛用銅芯聚氯乙烯J緣低壓電線 導(dǎo)體材料:多股精絞無(wú)氧裸銅絲 J緣材料:聚氯乙烯J緣 芯線顏色:/ 芯線結(jié)構(gòu):/ 加 強(qiáng) 件:/ 屏蔽材料:/ 鎧裝材料:/ 護(hù)套材料:/ | ||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度℃ | 彎曲半徑 |
QFR | 0.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 0.75 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 1 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 1.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 2.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 4 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 6 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 10 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 16 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 25 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 35 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 50 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 70 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 95 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 120 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 150 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 185 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 240 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 300 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 400 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 500 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 600 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 630 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 700 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 800 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 900 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 1000 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 1200 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
QFR | 1500 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外徑8倍 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜 | ||||
丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 船用電纜 | 電伴熱帶 |
耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
純銅絞線 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 |
硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 |
充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 |
航空航天電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 |
鐵路機(jī)車(chē)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 起重機(jī)電纜 | 電力電纜 |
硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | DP總線電纜 | 扁平電纜 |
柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價(jià)格 |
屏蔽信號(hào)電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 船用電纜 | 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:QB-C汽車(chē)用薄壁J緣低壓電線
下一篇:QVR汽車(chē)電線