介紹:
用途:本產(chǎn)品適用于共用天線系統(tǒng),閉路電視系統(tǒng)等信號(hào)傳輸,該電纜具有衰減小,抗干擾強(qiáng)等特點(diǎn)。
SYWV(Y)聚乙烯物理發(fā)泡J緣同軸射頻電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸。
項(xiàng)目 | 尺寸 | ||||
SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | ||
內(nèi)導(dǎo)體直徑(mm) | 1.00±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 | 2.77±0.03 | |
發(fā)泡介質(zhì)(J緣體)外徑(mm) | 4.80±0.20 | 7.25±0.20 | 9.00±0.25 | 11.50±0.30 | |
外導(dǎo)體 | 鋁塑復(fù)合帶或鋁箔+鍍錫軟銅絲編織,編織用鍍錫軟銅絲的標(biāo)稱直徑(mm) | 0.12~0.15 | 0.12~0.15 | 0.12~0.18 | 0.12~0.20 |
外導(dǎo)體的大直徑(mm)編織角≤45° 填充系數(shù)0.23(小) | 5.8 | 8.3 | 10.1 | 12.6 | |
護(hù)套 | 厚度(mm)≥ | 0.70 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |
外徑(mm) | 7.2±0.30 | 10.3±0.30 | 12.2±0.40 | 15.40±0.40 | |
交貨長(zhǎng)度 | 每卷長(zhǎng)度(m)≮ | 100 | 100 | 200 | 200 |
短斷(m)≥ | 20 | 50 | 50 | 50 | |
-7、-9、-12每根長(zhǎng)度以訂貨要求長(zhǎng)度為準(zhǔn)。 |
SYWV(Y)聚乙烯物理發(fā)泡J緣同軸射頻電纜產(chǎn)品電氣性能
項(xiàng)目 | 尺寸 | ||||
SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | ||
纜芯介電強(qiáng)度(kv)40-60Hz lmin> | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
J緣電阻(MΩ·km)500V直流> | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
護(hù)套介電強(qiáng)度(kv)> | 火花試驗(yàn)(kv)40-60Hz | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
浸水試驗(yàn)(kv)40-60Hz | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
特性阻抗(Ω)200MHz | 75±3.0 | 75±2.5 | 75±2.5 | 7.5±2.0 | |
壓減常數(shù)DB/100M< | 50MHz | 4.9 | 3.1 | 2.6 | 2.0 |
200MHz | 9.9 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | |
550MHz | 16.8 | 10.7 | 8.5 | 6.7 | |
800MHz | 21.0 | 13.9 | 11.5 | 92 | |
回波損耗> | VHF | 20 | 20 | 20 | 23 |
VHF | 18 | 18 | 18 | 20 |
SYV實(shí)心聚乙烯J緣射頻電纜:
型號(hào) | 電纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||
內(nèi)導(dǎo)體 | J緣 | 外導(dǎo)體 | 護(hù)套 | |||
結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 mm | 外徑 mm | 結(jié)構(gòu) | 標(biāo)稱厚度mm | 薄厚度mm | 外徑 mm | |
SYV75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 單編織層 | 0.43 | 0.30 | 2.9±0.10 |
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.15 | 單編織層 | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 |
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 4.6±0.20 | 單編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.1±0.30 |
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 4.6±0.20 | 單編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.1±0.30 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 7.30±0.25 | 單編織層 | 1.0 | 0.70 | 10.2±0.30 |
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.30 | 單編織層 | 1.2 | 0.80 | 12.4±0.40 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 1.5±0.10 | 單編織層 | 0.43 | 0.30 | 2.9±0.10 |
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 2.2±0.10 | 單編織層 | 0.56 | 0.40 | 4.0±0.20 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 3.0±0.15 | 單編織層 | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 4.6±0.20 | 單編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.0±0.30 |
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 4.6±0.20 | 雙編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.8±0.30 |
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 單編織層 | 1.0 | 0.70 | 10.2±0.30 |
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 雙編織層 | 1.0 | 0.70 | 11.2±0.30 |
SYKV 縱孔聚乙烯J緣射頻電纜:
結(jié)構(gòu) | 型號(hào)Type | 內(nèi)導(dǎo)體 mm | J緣外徑 mm | J緣電阻≥MΩ.km | 特性阻抗 Ω | 電容Cap≤pf/m | 衰減常數(shù) dB/100m≤ | 參考重量kg/km | ||
50MHz | 200MHz | 800MHz | ||||||||
縱孔J緣 | SYKV-75-5 | 1/1.00 | 4.8 | 5000 | 75±3 | 60 | 5.3 | 10.8 | 22.9 | 50 |
SYKV-75-7 | 1/1.60 | 7.3 | 5000 | 75±3 | 60 | 3.4 | 7.1 | 15.2 | 95 | |
SYKV-75-9 | 1/2.00 | 9.0 | 5000 | 75±3 | 60 | 2.8 | 5.7 | 12.5 | 153 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:RS232/RS-485通訊線
下一篇:HYA通信電纜